Niezależny bottler
Moon Import
Obróć telefon, aby zobaczyć tabelę z większą liczbą kolumn
| Nazwa | ABV | Wiek | Beczka | Ocena | Typ | Destylarnia / Bottler | Lokalizacja | Sklepy Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46% | NAS | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Island | ||
| 57% | 21 lat | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Highland | ||
| 53% | 17 lat | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Islay | ||
| 46% | NAS | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Islay | ||
| 46% | NAS | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Speyside | ||
| 46% | NAS | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Island | ||
| 50% | NAS | — | — | SM | Moon Import Katalog Whiskypedia IB | Szkocja / Islay |
Arran (D.1995 B.2004) Paris Moon Import
Blair Athol 21 YO Moon Import, Cars
Bruichladdich 17 YO Bottled 1980s For Moon Import
Bunnahabhain (D.1979 B.1993) The Sails In The Wind Moon Import
Glenfiddich 1979 (Bottled 1993) Moon Import The Sails In The Wind
Jura (D.1991, B.2004) Moon Import Paris Collection
Lagavulin (D.1988 B.1998) Horae Solaris Moon Import